山東恒美電子科技有限公司
聯系人:莊經理
聯系電話:19953627753
客服Q Q:81069820
公司地址:山東省濰坊市高新區金馬路一號歐龍科技園
PRODUCT
聯系人:莊經理
聯系電話:19953627753
客服Q Q:81069820
公司地址:山東省濰坊市高新區金馬路一號歐龍科技園
發布時間:2024-12-05 09:01:41????文章來源:恒美食品安全
高校食堂快檢實驗室儀器設備基本配置
一、快檢實驗室儀器設備基本配置表
序號 | 設施設備名稱 | 技術指標參數 |
1 | 電子天平 | 精度0.01g以上 |
2 | 恒溫水浴振蕩器ab | 水浴恒溫(必選)、可振蕩(可選) |
3 | 冷藏冷凍設備 | 不小于100L |
4 | 離心機 | 轉速2000-6000轉/分鐘,根據實際快檢項目需求可選配低溫離心機 |
5 | 漩渦振蕩器 | 食品前處理過程樣品混合 |
6 | 超聲波清洗儀 | 可進行樣品提取、脫氣、試管等清洗 |
7 | 多量程移液器 | 量程20μL-200μL、100μL-1000μL、1mL-5mL |
8 | 玻璃器皿 | 試管、量筒、廣口瓶等 |
9 | 樣品粉碎機 | 干制樣品粉碎 |
10 | 農藥殘留檢測儀 | 可與多功能檢測儀合并,可使用具有相同功能的等效產品 |
11 | 多功能樣品檢測儀 | 分光光度法,根據需求設置通道,可使用具有相同功能的等效產品 |
12 | 食用油品質檢測儀 | 煎炸油極性組分檢測,可使用具有相同功能的等效產品 |
13 | 肉類水分速測儀 | 肉類水分含量測定,可使用具有相同功能的等效產品 |
14 | 食品中心溫度計 | 金屬探頭 |
15 | 膠體金分析儀、膠體金檢測卡 | 按需配置 |
16 | 實驗操作臺、實驗水槽 | 耐酸堿、防腐蝕、防震、防滑、承重性強、三聯水嘴 |
17 | 通風櫥或通風罩 | 根據場地和實際需求確定尺寸 |
18 | 高壓滅菌鍋、恒溫培養箱 | 微生物快檢室使用 |
19 | 微生物快速檢測儀 | 微生物快檢室使用,可檢測大腸菌群、菌落總數、霉菌、毒素等項 目,可使用具有相同功能的等效產品 |
20 | 手持式ATP熒光檢測儀 | 物體表面微生物檢測 |
21 | 全自動核酸檢測系統 | 可檢測肉源成分、致病菌、病毒等,根據需要選擇 |
22 | PCR分析儀 | 可檢測致病菌、病毒等,根據需要選擇 |
23 | 其他物品 | 試管架、實驗服、手套、口罩、垃圾桶、實驗椅、電腦、打印機、試劑柜、文件柜、更衣柜、給排水管道、溫濕度計、 空調、時鐘、試管瀝水架、光學顯微鏡、干燥箱等 |
高校食堂快檢實驗室基礎設施設備推薦。 |
二、高校食堂推薦性食品快速檢測項目
編號 | 類別 | 檢測項目 | 適用范圍 |
1 | 農藥殘留 | 有機磷、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊 酯類農藥殘留 | 檢測果蔬、葉菜類、茄瓜果類、根莖類、豆類、芽菜 類、其他蔬果、糧食等 |
2 | 腐霉利 | 蔬菜(韭菜為主)、水果 | |
3 | 氟蟲腈、倍硫磷、毒死蜱、噻蟲 胺、阿維菌素 | 小白菜、芹菜、西芹、油麥菜、菠菜、韭菜、豇豆、 黃豆芽以及其他蔬菜等 | |
4 |
獸藥殘留 | 鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁 胺醇(瘦肉精) | 豬肉、牛肉、羊肉 |
5 | 三甲氧芐氨嘧啶、氟苯尼考 | 雞蛋 | |
6 |
食品品質 | 揮發性鹽基氮 | 檢測肉類中揮發性鹽基氮,適用于各種鮮(凍)肉類、 水產品 |
7 | 米酵菌酸 | 發酵的谷物制品、久泡的木耳或銀耳、濕米面制品等 | |
8 | 大米新陳度 | 大米 | |
9 | 極性組分檢測 | 煎炸油、反復使用油 | |
10 | 酸價、過氧化值 | 食用油 | |
11 |
食品添加 劑 | 亞硝酸鹽 | 臘肉、香腸、鹵肉、蔬菜、水果罐頭,醬腌菜等 |
12 | 硫酸鋁鉀 | 面制品(油條、包子、饅頭等) | |
13 | 二氧化硫 | 生姜、豆芽、金針菇、蘑菇、蝦仁、米粉、黃花菜、干 菜、竹筍、干果、粉絲等 | |
14 |
違法添加 非食用物 質 | 甲 醛 | 冰鮮水產品、畜肉,水產制品、水發品、醬菜、蔬菜等 |
15 | 吊白塊 | 腐竹、米粉、年糕、饅頭、竹筍、白糖、榨菜等 | |
16 | 硼砂 | 肉丸、魚丸、蒸餃、粽子、蛋糕等 | |
17 | 蘇丹紅 | 檢測干辣椒、辣椒粉中蘇丹紅 | |
18 | 雙氧水 | 水發品、海產干品、肉制品、面制品、果仁、干果、椰 果和水果罐頭等。 | |
19 | 罌粟殼 | 鹵制品、湯料、火鍋底料、麻辣燙、麻辣香鍋醬料 | |
20 | 真菌毒素 | 黃曲霉毒素B1 | 花生、玉米、五谷雜糧、面粉 |
21 | 溫度 | 食品中心溫度 | 烹調中心溫度、貯存溫度 |
22 | 餐用具檢 測 | 十二烷基苯磺酸鈉 | 餐用具清潔后殘留 |
23 | 表面潔凈度 | 餐用具、食品接觸面等 | |
24 |
指示菌 | 菌落總數 | 餐具、工用具、工作人員手等表面、水、食品成品、鹵菜(熟肉)等 |
25 | 大腸菌群、菌落總數 | 菜品、主食等 | |
26 |
致病菌 | 沙門氏菌 | 雞蛋等 |
27 | 金黃色葡萄球菌 | 菜品、主食、肉類、乳及乳制品等 | |
28 | 成分鑒定 | 肉源成分檢測 | 肉制品(豬牛雞鴨肉等) |
高校食堂快檢實驗室基礎檢測項目推薦。 |